Program
11th EOTTD Meeting Program
CZWARTEK 11.05.2023 - GCIG-ESGO-EOTTD-ISSTD posiedzenie komitetu wytycznych - SALA 8, Biblioteka Uczelniana WUM |
||
8.50-9.00 | Rejestracja | |
9.00-13.00 | Konsensus wytycznych ESGO-EOTTD-GCIG-ISSTD, Michael Seckl Przerwa kawowa na żądanie |
|
13.00-14.00 | Lunch | |
14.00-17.00 | Konsensus wytycznych ESGO-EOTTD-GCIG-ISSTD, Michael Seckl | |
17.00 | Zakończenie | |
PIĄTEK 12.05.2023 - Sesje konferencyjne - AULA Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego |
||
8.30-9.30 | Rejestracja | |
9.30-9.35 | Otwarcie, Christianne Lok, EOTTD | |
9.35-9.40 | Słowo powitalne Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong, WUM | |
S1. Diagnostyka Przewodniczące: Mariusz Bidziński, Agnieszka Rychlik (Wszystkie wykłady są prowadzone w języku angielskim) |
||
9.40-10.00 | The role of ultrasound in the diagnosis of GTD, Elisabeth Epstein, Sweden | |
10.00-10.15 | Usefulness of PET-CT in diagnostics, Alice Bergamini, Italy | |
10.15-10.30 | Pathology and genetics guidelines for diagnosis in GTD, Carla Bartosch, Portugal | |
10.30-10.45 | Management of persistent low level of hCG, John Coulter, Ireland | |
10.45-11.00 | Modern solutions in hCG measurements - Roche Diagnostics Poland (sponsored lecture), Tomasz Kucharski | |
11.00-11.10 | Dyskusja | |
11.10-11.40 | Przerwa kawowa | |
S2. Sesja stażystów Przewodniczące: Michael Seckl, Piotr Węgrzyn, Fred Sweep |
||
11.40-11.52 | Genomic and Transcriptomic Analysis of ETT and PSTT, Emily Hayes, UK | |
11.52-12.04 | Chemotherapy is not needed when complete “evacuation” of gestational choriocarcinoma leads to hCG normalization, Sophie Schoenen, Belgium | |
12.04-12.16 | Use of capillary blood collection for hCG analysis in early pregnancy, Caroline Joyce, Ireland | |
12.16-12.30 | Genomic differences between circulating tumour DNA from gestational and non-gestational trophoblastic tumours, Geoffrey Maher, UK | |
S3. Sesja pielęgniarek Przewodniczące: Kam Singh, John Coulter |
||
12.30-12.40 | The initial shock of diagnosis, Sarah Rollins, UK | |
12.40-13.00 | Challenging case "I would rather die" Xianne Aguiar, Natashia Cedeno, UK | |
13.00-14.00 | Lunch | |
S4. Pułapki zarządzania w GTN Przewodniczące: Ulrika Joneborg, Michał Pyzlak |
||
14.00-14.15 | GTN FIGO scoring: should it be simplified? Yalck Eysbouts, The Netherlands | |
14.15-14.25 | Low-risk case - distortion from the standard of care, Agata Leszczyńska-Wierzba, Poland | |
14.25-14.40 | Twin pregnancy with mole, Jerome Massardier, France | |
14.40-14.55 | The role of surgical approach in GTD, Nienke van Trommel, The Netherlands | |
14.55-15.10 | Atypical Placental Site Nodule (APSN) and Association With Malignant Gestational Trophoblastic Disease, Naveed Sarwar, UK | |
15.10-15.25 | Increasing experience in the management of ultrahigh-risk patients, Matthew Winter, UK | |
15.25-15.40 | The place for an immunotherapy in GTN, Ehsan Gorani, UK | |
15.40-16.15 | Przerwa kawowa | |
S5. GTD centres |
||
16.15-16.30 | The real-life - financing of GTD management in Poland, Daniel Rutkowski, Poland | |
16.30-16.40 | Single centre experience – Belgium, Sophie Schoenen | |
16.40-16.50 | Single centre experience - Madrid, Antonio Casado, Spain | |
16.50-17.00 | Single centre experience - Nairobi, Phillip Tonui, Kenya | |
17.00-17.10 | Single centre experience - Geneva, Manuela Undurraga, Switzerland | |
17.10-17.20 | Dyskusja | |
17.20 | Oficjalne zamknięcie dnia, Grzegorz Szewczyk | |
19.00-23.00 | Impreza networkingowa | |
SOBOTA 13.05.2023 - Dzień grup roboczych, Centrum Dydaktyczne WUM |
||
9.00-11.00 | Grupy robocze: | |
Kliniczna, Michael Seckl | pokój 141/142 | |
HCG, Fred Sweep | pokój 231 | |
Patologia/genetyka, Carla Bartosch | pokój 233 | |
Pielęgniarki | pokój 234 | |
11.00-11.30 | Przerwa kawowa | |
11.30-12.30 | Raport grup roboczych | Aula A |
12.30-13.15 | EOTTD zgromadzenie ogólne | |
13.15 | Uwagi na zakończenie | |
EOTTD spotkanie zarządu |